Штампы
ПРОИЗВОДСТВО ПАКЕТОВ ОТ КОМПАНИИ STARPRINT

Сложно сказать, почему действия представителей оппозиции, превозмогая сложившуюся непростую экономическую ситуацию, обнародованы. Являясь всего лишь частью общей картины, стремящиеся вытеснить традиционное производство, нанотехнологии, вне зависимости от их уровня, должны быть подвергнуты целой серии независимых исследований. Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким доказательством простого факта: существующая теория предоставляет широкие возможности для как самодостаточных, так и внешне зависимых концептуальных решений. Активно развивающиеся страны третьего мира, которые представляют собой яркий пример континентально-европейского типа политической культуры, будут своевременно верифицированы.
Разнообразный и богатый опыт говорит нам, что начало повседневной работы по формированию позиции влечет за собой процесс внедрения и модернизации поэтапного и последовательного развития общества. Лишь ключевые особенности структуры проекта.
Сложно сказать, почему действия представителей оппозиции, превозмогая сложившуюся непростую экономическую ситуацию, обнародованы. Являясь всего лишь частью общей картины, стремящиеся вытеснить традиционное производство, нанотехнологии, вне зависимости от их уровня, должны быть подвергнуты целой серии независимых исследований. Высокий уровень вовлечения представителей целевой аудитории является четким доказательством простого факта: существующая теория предоставляет широкие возможности для как самодостаточных, так и внешне зависимых концептуальных решений. Активно развивающиеся страны третьего мира, которые представляют собой яркий пример континентально-европейского типа политической культуры, будут своевременно верифицированы.
Разнообразный и богатый опыт говорит нам, что начало повседневной работы по формированию позиции влечет за собой процесс внедрения и модернизации поэтапного и последовательного развития общества. Лишь ключевые особенности структуры проекта.

1 пакет из 1A3
Номер | Размер | Скачать |
---|---|---|
101 | 10*15*5 | ![]() |
102 | 10*15*10 | ![]() |
103 | 10*11*4.6 два пакета с А3 | ![]() |
104 | 11*11*6 | ![]() |
105 | 11*15*6 два с А3 | ![]() |
106 | 11,5*17,5*5 четыре пакета с А2 | ![]() |
1005 | 12*15*12 | ![]() |
107 | 12*16*9 | ![]() |
108 | 12*16*9 два на А2 | ![]() |
1008 | 12*16*9 3 на А2 вырубка и склейка авт. | ![]() |
109 | 12*22*10 | ![]() |
110 | 14*7*2 - четыре на а2 | ![]() |
111 | 14*17*9 | ![]() |
1003 | 14*17,8*7 (два на А2) | ![]() |
112 | 14х20х10,5 | ![]() |
113 | 14*22*7 | ![]() |
114 | 14*22*10 два пакета с А2 | ![]() |
115 | 15*11*9 три пакета на А2 | ![]() |
1002 | 15*15*7 склейка-автомат | ![]() |
116 | 15*17*10 | ![]() |
117 | 15*21*7 два пакета с А2 | ![]() |
118 | 15*23*5,5 два пакета на А2 | ![]() |
118A | 15*23,5*8,5 два пакета на А2 | ![]() |
119 | 15*23*6 два пакета с А2 | ![]() |
120 | 15*23*8 | ![]() |
120+ | 16*23*6 два пакета с А2 | ![]() |
121 | 16*24*8 | ![]() |
122 | 17*19,5*7 | ![]() |
123 | 17*25*7 | ![]() |
1007 | 17*25*7 два пакета на А2 склейка-автомат | ![]() |
124 | 17*28*6 | ![]() |
125 | 17,5*22*7 | ![]() |
126 | 17,5*22*7 два пакета с А2 | ![]() |
1004 | 17,5*25*7 два пакета с А2 | ![]() |
127 | 18*13*6 три пакета с А2 | ![]() |
1006 | 18*24*6,5 два пакета с А2 | ![]() |
128 | 18*25*6 | ![]() |
129 | 18*25*6 2 пакета с А2 | ![]() |
1001 | 18*25*7 2 пакета с А2 склейка-автомат | ![]() |
130 | 21*14,8*4 | ![]() |
132 | 25*10*7 два пакета с А2 | ![]() |
1 пакет из 2A3
Номер | Размер | Скачать |
---|---|---|
200 | 15*15*5 две половинки на А3 (цифра) | ![]() |
201 | 18*22,5*12 | ![]() |
202 | 22*35*6 | ![]() |
203 | 23*35*7 | ![]() |
206 | 30*20*12 | ![]() |
207 | 30*21*10 2 половинки на А2 | ![]() |
208 | 32*22*10 | ![]() |
399 | 33*24*12 две половинки на а2 | ![]() |
3006 | 35*25*8 две половинки на А2 | ![]() |
3009 | 35*25*10 две половинки на А2 | ![]() |
458 | 35*18*10 две половинки на А2 | ![]() |
3012 | 39,5*25*8 две половинки на А2 | ![]() |
1 пакет из 1A2
Номер | Размер | Скачать |
---|---|---|
302 | 8*26*8 два пакета на А2 | ![]() |
3017 | 8,3*27*8,3 два пакета на А2 | ![]() |
303 | 10*33*10 | ![]() |
304 | 10*40*10 | ![]() |
305 | 11*26*11 | ![]() |
306 | 11,5*39*11,5 | ![]() |
308 | 12*36*9 | ![]() |
307 | 12*37*12 | ![]() |
309 | 14*24,5*9 | ![]() |
310 | 14*45*8 | ![]() |
3014 | 15*15*10 | ![]() |
311 | 15*25*10 | ![]() |
312 | 15*30*15 | ![]() |
313 | 15*38*15 | ![]() |
315 | 16*26*9 | ![]() |
316 | 16*30*4 | ![]() |
317 | 16*37*16 | ![]() |
318 | 17,8*20*10 | ![]() |
319 | 18*22,5*12 | ![]() |
320 | 18*26*9 | ![]() |
321 | 18*30*16,5 | ![]() |
322 | 18*35*10 | ![]() |
323 | 18*40*10 | ![]() |
324 | 19*24*8 | ![]() |
325 | 19,5*23,5*9 три пакета на А1 | ![]() |
325A | 19,5*23,5*9 три пакета на А1 | ![]() |
328 | 20*20*9 | ![]() |
330 | 20*24*14 | ![]() |
331 | 20*25*10 | ![]() |
332 | 20*30*7 | ![]() |
333 | 20*30*10 | ![]() |
334 | 20*30*12 | ![]() |
336 | 21*17*9 | ![]() |
337 | 22*21,5*8 3 пакета на А1 | ![]() |
338 | 21*23*8 | ![]() |
339 | 21*25*12 | ![]() |
340 | 21*26*8 | ![]() |
341 | 21*30*10 2 пакета на А1 | ![]() |
342 | 21*32*8 | ![]() |
343 | 21*32*8 2 пакета на А1 | ![]() |
346 | 22*15*9,5 - 2 пакета на А2 | ![]() |
3013 | 22*21,5*8 | ![]() |
347 | 22*25*10 | ![]() |
348 | 22*31*7 | ![]() |
349 | 22*35*12 | ![]() |
353 | 23*23*10 | ![]() |
354 | 23*25*10 | ![]() |
355 | 23*32*10 | ![]() |
355A | 23*32*10 | ![]() |
356 | 23*34*11 | ![]() |
357 | 23*35*8 | ![]() |
358 | 23*35*11 | ![]() |
359 | 23,5*36,5*8 | ![]() |
360 | 24*20*11--3 пакета на А1 | ![]() |
361 | 24*35*9 два пакета с А1 | ![]() |
361A | 24*35*9 два пакета с А1 automat | ![]() |
363 | 24*36*11 | ![]() |
364 | 24*40*10 | ![]() |
365 | 24,7*25*10 | ![]() |
367 | 25*25*9 | ![]() |
368 | 25*25,5*8,5 три пакета на А1 | ![]() |
369 | 25*26*8 | ![]() |
370 | 25*29*10 | ![]() |
371 | 25*33*9 | ![]() |
372 | 25*35*5 | ![]() |
373 | 25*35*8 | ![]() |
374 | 25*35*9 - квадратное дно | ![]() |
375 | 25*35*9 ходовой | ![]() |
375-2 | 25*35*9 сдвоенная боковина | ![]() |
376 | 25*35*9 с пробойниками | ![]() |
377 | 25*35*10 | ![]() |
378 | 25*36*8 | ![]() |
379 | 25x36x8 (ск на бок.) | ![]() |
380 | 25*36,3*10 | ![]() |
381 | 25*38*9 | ![]() |
385 | 26*22*12 две половинки на А2 | ![]() |
3018 | 26,7*20,6*6 | ![]() |
386 | 26*33*7 | ![]() |
388 | 27*22*4 | ![]() |
3015 | 27*25*8 | ![]() |
389 | 27*27*7 | ![]() |
390 | 27*35*7 | ![]() |
394 | 29*34*5 | ![]() |
395 | 30*20*12 два пакета на А1 | ![]() |
396 | 31,5*21,5*12 | ![]() |
397 | 31,5*23*8,1 две половинки на А2 | ![]() |
398 | 32*24,5*9 две половинки на А2 | ![]() |
399 | 33*24*12 две половинки на а2 | ![]() |
3001 | 34*27*8 два пакета на А1 | ![]() |
3006 | 35*25*8 две половинки на А2 | ![]() |
3007 | 35*25*9 два пакета на А1 | ![]() |
3008 | 35*25*10 два ппакета на А1 | ![]() |
3009 | 35*25*10 две половинки на А2 | ![]() |
3010 | 35*25*10 склейка-автомат | ![]() |
3011 | 36*24*8 два пакета на А1 | ![]() |
3012 | 39,5*25*8 две половинки на А2 | ![]() |
Пакет из 2х А2
Номер | Размер | Скачать |
---|---|---|
401 | 19,7*49,2*9,6 | ![]() |
402 | 21*23*21 | ![]() |
403 | 21*45*7 | ![]() |
403 | 21*45*7 | ![]() |
406 | 22*50*18 | ![]() |
409 | 23*38*19 | ![]() |
411 | 24*30*17 | ![]() |
412 | 24*50*17 | ![]() |
4032 | 25*33*14 | ![]() |
4031 | 25*37*12 | ![]() |
415 | 26*32*14 | ![]() |
416 | 26*34*13 | ![]() |
418 | 27*38*12 | ![]() |
419 | 27*40*21,5 - 2А2 или 2А1 | ![]() |
420 | 28*37*9 | ![]() |
421 | 28*40*8 | ![]() |
422 | 28,5*40*20 | ![]() |
423 | 30*25*11 | ![]() |
424 | 30*30*10 | ![]() |
425 | 30*30*12 | ![]() |
426 | 30*33*8 | ![]() |
427 | 30*33*22 | ![]() |
428 | 30*35*10 | ![]() |
429 | 30*36,5*13,5 | ![]() |
430 | 30*40*10 склейка в середине | ![]() |
431 | 30*40*10 | ![]() |
432 | 30*40*12 с квадратным дном | ![]() |
433 | 30*40*12 | ![]() |
434 | 30*40*12 склейка в середине | ![]() |
436 | 30*40*18 - 2 А2 или 2А1 | ![]() |
437 | 30*45*12 | ![]() |
440 | 31,5*45*14 | ![]() |
442 | 32*29*12 | ![]() |
443 | 32*32*16 | ![]() |
444 | 32*35*6 | ![]() |
445 | 32*40*10 | ![]() |
446 | 32*37*6 | ![]() |
447 | 32*37*10 | ![]() |
448 | 32*45*10 | ![]() |
450 | 33*28*14 | ![]() |
4034 | 33*46*13 | ![]() |
451 | 34*25,5*16 | ![]() |
452 | 34*28*12 | ![]() |
453 | 34*34*12 | ![]() |
454 | 34*38*13 | ![]() |
455 | 34*42*8 | ![]() |
4039 | 34*42*10 | ![]() |
456 | 34,7*40*13,7 | ![]() |
458 | 35*18*10 две половинки на А2 | ![]() |
459 | 35*25*12 | ![]() |
460 | 35*30*27 | ![]() |
461 | 35*32*22 - 2 половинки на А1 | ![]() |
4036 | 35x33x15 с прорезями под ленты | ![]() |
462 | 35*35*10 | ![]() |
4035 | 35*35*12 | ![]() |
463 | 35*35*18 | ![]() |
464 | 35*37*9 | ![]() |
465 | 35х40х12 | ![]() |
608 | 35*40*15 - 2 А2 или 2А1 | ![]() |
466 | 35*45*10 | ![]() |
468 | 35*52*12 | ![]() |
472 | 36*41*12 | ![]() |
473 | 36,5*43*11 | ![]() |
474 | 37*25*12 | ![]() |
475 | 38*27*8 | ![]() |
476 | 38x50x10(скл. На бок.) | ![]() |
478 | 39*35*14 | ![]() |
479 | 39*39*9 | ![]() |
480 | 40*27*10 | ![]() |
484 | 40*30*9 | ![]() |
485 | 40*30*12 | ![]() |
486 | 40*30*14 | ![]() |
487 | 40*30*16 | ![]() |
488 | 40*32*9 | ![]() |
489 | 40*32,5*14 | ![]() |
490 | 40*34*15 | ![]() |
491 | 40*35*13 | ![]() |
492 | 40*36*14 | ![]() |
493 | 40*52*8 | ![]() |
496 | 41*26*7 | ![]() |
497 | 41*35*12 | ![]() |
498 | 41*35*12 с вырубной ручкой | ![]() |
499 | 42*32*10 | ![]() |
4001 | 42*32*15 | ![]() |
4002 | 42*35*3 | ![]() |
4004 | 42*38*13 | ![]() |
4006 | 43*34*13 | ![]() |
619 | 43*35*22 - 2 А2 или 2А1 | ![]() |
4007 | 44*30*13 | ![]() |
4009 | 45*31,5*8 | ![]() |
4010 | 45*35*12 | ![]() |
4011 | 45*35*14 | ![]() |
4012 | 45*38*16,5 | ![]() |
4014 | 47*37*14 | ![]() |
4018 | 50*34*10 | ![]() |
4019 | 50*35*13 | ![]() |
4038 |